积分规则
- 主场观赛:+10 分
- 客场观赛:+30 分
- 第二现场:+5 分
- 国家队助威:+50 分
积分对应等级
- 0-9:铁杆
- 10-49:青铜
- 50-149:白银
- 150-299:黄金
- 300-499:钻石
- 500+:王者
会员积分榜
脱敏展示会员名次、等级与积分。
| 名次 | 姓名 | 等级 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 史*鲲 | 白银 | 50 |
| 2 | 沈*品 | 青铜 | 30 |
| 3 | 王* | 青铜 | 30 |
| 4 | 高* | 青铜 | 25 |
| 5 | 李* | 青铜 | 25 |
| 6 | 刘*剑 | 青铜 | 25 |
| 7 | 刘*新 | 青铜 | 25 |
| 8 | 李*军 | 青铜 | 25 |
| 9 | 琚*雷 | 青铜 | 25 |
| 10 | 许* | 青铜 | 25 |
| 11 | 侯*里 | 青铜 | 20 |
| 12 | 李*声 | 青铜 | 20 |
| 13 | 李*伟 | 青铜 | 20 |
| 14 | 陈* | 青铜 | 20 |
| 15 | 缑*嘉 | 青铜 | 20 |
| 16 | 何*飞 | 青铜 | 20 |
| 17 | 郭*强 | 青铜 | 20 |
| 18 | 廉* | 青铜 | 20 |
| 19 | 张*芳 | 青铜 | 20 |
| 20 | 孙*杰 | 青铜 | 20 |
| 21 | 苗* | 青铜 | 20 |
| 22 | 燕* | 青铜 | 20 |
| 23 | 赵*鹏 | 青铜 | 20 |
| 24 | 杨*娟 | 青铜 | 20 |
| 25 | 赵*强 | 青铜 | 20 |
| 26 | 侯*菲 | 青铜 | 20 |
| 27 | 王* | 青铜 | 20 |
| 28 | 李* | 青铜 | 20 |
| 29 | 史*俊 | 青铜 | 20 |
| 30 | 冯*炎 | 青铜 | 20 |
| 31 | 冀* | 青铜 | 20 |
| 32 | 林*楠 | 青铜 | 20 |
| 33 | 李* | 青铜 | 20 |
| 34 | 冯*超 | 青铜 | 20 |
| 35 | 李* | 青铜 | 20 |
| 36 | 刘*泽 | 青铜 | 20 |
| 37 | 常* | 青铜 | 20 |
| 38 | 秦*平 | 青铜 | 20 |
| 39 | 贾*瑶 | 青铜 | 20 |
| 40 | 王* | 青铜 | 20 |
| 41 | 勾*龙 | 青铜 | 15 |
| 42 | 张* | 青铜 | 15 |
| 43 | 苑*飞 | 青铜 | 10 |
| 44 | 王*龙 | 青铜 | 10 |
| 45 | 冯*涛 | 青铜 | 10 |
| 46 | 邹* | 青铜 | 10 |
| 47 | 王* | 青铜 | 10 |
| 48 | 贺*鑫 | 青铜 | 10 |
| 49 | 王*麒 | 青铜 | 10 |
| 50 | 刘*聪 | 青铜 | 10 |
仅展示脱敏姓名与公开积分,敏感字段仅后台可见。
